Les résultats des Européennes à Mont-Saint-Aignan ont disparu du site de la ville !

bug1.jpg

C'est bizarre :-)
Pourtant il y a toujours ceux des municipales 2008 et des législatives 2007...

On espère que les services vont pouvoir intervenir au plus vite.
En attendant, on les rappelle ici :

14 014 inscrits, 6 706 votants (47,85%)

1. Debout la République 2,36% (155)
2. Alliance des écologistes indépendants 2,41% (158)
3. Front de gauche 4,45% (292)
4. Europe Ecologie 19,19% (1 260)
5. Communistes 0% (0)
6. Front national 3,07% (202)
7. Parti Socialiste 14,35% (942)
8. Libertas 2,05% (135)
9. Europe Décroissance 0,01% (1)
10. Union des gens 0,01% (1)
11. NPA 3,6% (201)
12. UMP 35,73% (2 346)
13. Lutte Ouvrière 0,47% (31)
14. Pour une Europe utile 0% (0)
15. Parti de France Carl Lang 0,99% (65)
16. Europe Démocratique Initiative Citoyenne RIC 0,01% (1)
17. Europe Démocratique Esperanto 0,13% (9)
18. Modem 11,65% (765)